產品系列


蝸輪蝶閥的結構簡單,有幾種主要的零部件組合在一起形成,體積嬌小質量輕盈,為安裝和拆卸工作的進行節省了大量的時間與精力,同時在狹小和不規則的區域位置中一樣能實現安裝和使用,使用時只需通過對手柄進行轉動即可實現對管道內流體的控制調節作用,手柄上的螺紋紋路與閥門上的螺紋紋路是不同的,這樣才能通過對手柄的轉動實現閘門的開啟和關閉,從而實現對流體介質的控制與調節。
蝸輪蝶閥在使用時,內部閘板的厚度即是對流體的阻力,因此閘板采用的不銹鋼和鋼鐵作為生產加工的原材料,即使在惡劣的環境下也依然能夠長時間的使用不損壞。蝶閥在制作時可以根據實際的使用環境以及客戶的具體要求進行設計和改動,使得閥門滿足客戶需求的同時也適合使用環境的尺寸與規格,在密封性方面采用了雙重密封性的設計,使得管道中的流體介質不會輕易的滲漏。
結構尺寸
公稱通徑DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||||||||
Inch | mm | A | B | V | C | ?D | ?2 | ?K | G | L | ?D1 | N-?1 | ISO 5211 | ?3 | H | H1 | H2 | P |
PN16 | ||||||||||||||||||
1.5" | 40 | 138 | 64.5 | 32 | 33 | 43.9 | 14 | 90 | 9.45 | 267 | 110 | 4-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
2" | 50 | 140.5 | 64.5 | 32 | 43 | 53.9 | 14 | 90 | 9.53 | 267 | 125 | 4-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
2.5" | 65 | 153 | 72 | 32 | 46 | 65.2 | 14 | 90 | 9.53 | 267 | 145 | 4-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
3" | 80 | 157.5 | 86 | 32 | 46 | 79.7 | 14 | 90 | 9.53 | 267 | 160 | 8-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
4" | 100 | 176 | 100 | 32 | 52 | 105 | 16 | 90 | 11.14 | 267 | 180 | 8-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
5" | 125 | 191 | 112 | 32 | 56 | 130 | 16 | 90 | 11.14 | 267 | 210 | 8-?19 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
6" | 150 | 202.5 | 128 | 32 | 56 | 156 | 20 | 90 | 12.7 | 267 | 240 | 8-?23 | F07 | 150 | 206 | 158 | 52 | 43.5 |
8" | 200 | 243.5 | 162 | 45 | 60 | 206.7 | 26 | 125 | 20.6 | 356 | 295 | 12-?23 | F10 | 300 | 310 | 239 | 69 | 62.5 |
10" | 250 | 273 | 194 | 45 | 68 | 253.3 | 26 | 125 | 20.6 | 490 | 355 | 12-?28 | F10 | 300 | 310 | 239 | 69 | 62.5 |
12" | 300 | 311 | 223 | 45 | 78 | 301.9 | 28 | 125 | 22.1 | 490 | 410 | 12-?28 | F10 | 300 | 307 | 229 | 73 | 77.5 |
14" | 350 | 340 | 267 | 48 | 78 | 333.9 | 31.6 | 150 | 22.1 | - | 470 | 16-?28 | F12 | 300 | 307 | 229 | 73 | 77.5 |
16" | 400 | 400 | 319.5 | 48 | 102 | 389.6 | 33.2 | 175 | 27 | - | 525 | 16-?31 | F14 | 380 | 418 | 288 | 110 | 120 |
18" | 450 | 422 | 345.4 | 48 | 114 | 441 | 38.1 | 175 | 27 | - | 585 | 20-?31 | F14 | 380 | 418 | 288 | 110 | 120 |
20" | 500 | 480 | 380 | 70.2 | 127 | 492.4 | 41.2 | 210 | - | - | 650 | 20-?34 | F16 | 380 | 465 | 215 | 123 | 185 |
24" | 600 | 562 | 441 | 70.2 | 154 | 592.8 | 50.6 | 210 | - | - | 770 | 20-?37 | F16 | 380 | 500 | 215 | 129 | 185 |
Inch | mm | A | B | V | C | ?D | ?2 | ?K | G | L | ?D1 | N-?1 | ISO 5211 | ?3 | H | H1 | H2 | P |
PN10 | ||||||||||||||||||
28" | 700 | 575 | 505 | 70.2 | 165 | 695 | 63.4 | 300 | - | - | 840 | 24-?31 | F25 | 380 | 543 | 213 | 132 | 218 |
30" | 750 | 660 | 550 | 70.2 | 165 | 744 | 63.4 | 300 | - | - | 900 | 24-?34 | F25 | 380 | 543 | 213 | 132 | 218 |
32" | 800 | 667 | 577 | 70.2 | 190 | 795.7 | 63.4 | 300 | - | - | 950 | 24-?34 | F25 | 380 | 543 | 213 | 132 | 218 |

