產品系列


手柄對夾蝶閥和普通的溝槽蝶閥同樣是采用不銹鋼和球墨鑄鐵制成,因此即使將它使用在惡劣的充滿化學和腐蝕性物質與元素的環境之下也能保持自身的性能與穩定性不變,蝶閥的整體體型相對嬌小且質量較為輕盈,因此為日常的輸送和安裝作業帶去了方便,同時因為材料的性可以根據實際的使用環境與客戶的需求制成相對應尺寸和規格的閥門,充分的滿足不同行業與使用人群的需求。
手柄對夾蝶閥顧名思義是通過手柄的操作從而實現對蝶閥的操作與控制,這樣的操作方式雖然相比較于電動手柄而言較為費時費力,但卻。蝶閥嬌小的體型和境適應性使得大部分位置與環境都能實現正常的安裝與使用,并且在密封性方面采用了雙重性的密封性能,同時在閥門的內外層均涂抹上環氧樹脂噴漆圖涂料,起到防止滲漏和被腐蝕的作用與功效,從而延長可使用的時間。
參數型號
公稱通徑DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
Inch | mm | A | B | C | ΦD | ΦF | ΦG | L1 | L2 | L | ΦK | H | H1 | H2 | J | ΦM | Φ2 | ISO 5211 | ΦE | N-Φ1 |
2" | 50 | 89 | 65 | 81 | 50.3 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
2.5" | 65 | 102 | 71 | 97 | 60.8 | 73.0 | 69.09 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
2.5" | 65 | 102 | 71 | 97 | 60.8 | 76.1 | 72.26 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
3" | 80 | 109 | 81 | 97 | 76 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
4" | 100 | 128 | 95 | 116 | 98.5 | 114.3 | 110.08 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
5" | 125 | 141 | 111 | 148 | 122.6 | 139.7 | 135.48 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
5" | 125 | 141 | 111 | 148 | 122.6 | 141.3 | 137.03 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
6" | 150 | 153 | 133 | 148 | 148 | 165.1 | 160.9 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 20 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
6" | 150 | 153 | 133 | 148 | 148 | 168.3 | 163.96 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 20 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
8" | 200 | 184 | 164 | 133 | 199 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.10 | 45 | 125 | 310 | 239 | 69 | 167 | 300 | 26 | F10 | 102 | 4-Φ12 |
10" | 250 | 216 | 196 | 159 | 252 | 273.1 | 268.28 | 19.05 | 12.70 | 45 | 125 | 310 | 239 | 69 | 167 | 300 | 26 | F10 | 102 | 4-Φ12 |
12" | 300 | 254 | 226 | 165 | 300.5 | 323.9 | 318.29 | 19.05 | 12.70 | 45 | 125 | 307 | 229 | 73 | 190 | 300 | 28 | F10 | 102 | 4-Φ12 |

